序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 雷晓丽 | 女 | 山西省运城华美礼仪学校 |
2 | 白海鹰 | 女 | 山西林业职业技术学院 |
3 | 孙婧一 | 女 | 山西林业职业技术学院 |
4 | 李芳 | 女 | 山西林业职业技术学院 |
5 | 赵爱威 | 男 | 山西轻工职业技术学院 |
6 | 邹芳 | 女 | 四川农业大学商学院 |
7 | 王燕 | 女 | 河南省商贸考试中心 |
8 | 赵志勇 | 男 | 河南省商贸考试中心 |
9 | 宋新花 | 女 | 重庆电力高等专科学校经济管理系 |
10 | 华进 | 女 | 重庆电力高等专科学校经济管理系 |
11 | 王彩娟 | 女 | 宁夏大学新华学院 |
12 | 张瑞霞 | 女 | 河北省邢台学院 |
13 | 韩玉明 | 男 | 河北省邢台学院 |
14 | 段淑梅 | 女 | 长春大学光华学院 |
15 | 张言彩 | 女 | 淮阴师范学院 |
16 | 孟桃 | 女 | 淮阴师范学院 |
17 | 李果果 | 女 | 海南医学院管理学院 |
18 | 吕汝健 | 男 | 浙江旅游职业学院 |
19 | 汪建丰 | 男 | 湖州师范学院 |
20 | 刘月平 | 女 | 湖州师范学院 |
21 | 陈政赵 | 男 | 广西工商职业技术学院 |
22 | 吴广成 | 男 | 天津市第一商业学校 |
23 | 张永青 | 女 | 卓众教育 |
24 | 孙严育 | 女 | 华中农业大学楚天学院 |
25 | 杨长峰 | 男 | 东北林业大学经济管理学院市场营销系 |
26 | 袁家群 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 |
27 | 彭明强 | 男 | 郑州市财税学校 |
28 | 南志光 | 男 | 郑州市财税学校 |
29 | 孙晓红 | 女 | 河南省工业学校经济管理系 |
30 | 戚萌 | 女 | 郑州铁路职业技术学院 |
31 | 李文辉 | 男 | 郑州铁路职业技术学院 |
32 | 葛元月 | 女 | 郑州轻工业学院轻工职业学院 |
33 | 姜兴国 | 男 | 郑州外资企业管理学校 |
34 | 宋海宝 | 男 | 郑州外资企业管理学校 |
35 | 孟利轩 | 男 | 郑州外资企业管理学校 |
36 | 杨凯 | 男 | 中国人寿保险股份有限公司总部 |
37 | 汪娇柳 | 女 | 贵州师范大学经济与管理学院 |
38 | 田际炜 | 男 | 新疆商业人才培训服务中心 |
39 | 单明海 | 男 | 新疆商业人才培训服务中心 |
40 | 齐江林 | 男 | 新疆商业人才培训服务中心 |
41 | 邓春茂 | 男 | 新疆商业人才培训服务中心 |
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系QQ:2171890944,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:全国营销专业认证考试网。